根据《教育部办公厅关于做好 2020 年招收攻读博士学位研究生工作的通知》(教学厅函〔2020〕9 号)规定及相关文件精神,依据《雷竞技RAYBET最新版2020年博士研究生公开招生考试工作方案》要求,现将2020年博士研究生复试名单公示如下:
一.复试资格线、复试比例与复试名单
1.复试资格线  复试资格线按单科和总分三条线控制。英语与两门专业课单科成绩不低于60分,总分从高到低排名;
2.复试比例    复试入围人数不超过计划录取人数300%;
3.复试名单  按照考生过线情况和初试成绩排名,根据复试比例综合确定进入复试人员名单如下:
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 外语成绩 | 业务科一成绩 | 业务科二成绩 | 总分 | 是否入围复试 | 备注 | 
   
    | 1048999959 | 徐华山 | 79 | 93 | 92 | 264 | 是 | 
 | 
   
    | 1048999832 | 刘悦 | 70 | 96 | 95 | 261 | 是 | 
 | 
   
    | 1048999824 | 聂晓 | 66 | 94 | 88 | 248 | 是 | 
 | 
   
    | 1048900000 | 乔扬源 | 70 | 89 | 85 | 244 | 是 | 
 | 
   
    | 1048999948 | 刘书含 | 68 | 89 | 79 | 236 | 是 | 
 | 
   
    | 1048999990 | 汪琛 | 87 | 68.5 | 79 | 234.5 | 是 | 
 | 
   
    | 1048999892 | 李晶 | 57 | 78 | 88 | 223 | 否 | 单科成绩<60 | 
   
    | 1048999998 | 裴小雨 | 58 | 88 | 76 | 222 | 否 | 单科成绩<60 | 
   
    | 1048999941 | 金天麟 | 57 | 78 | 86 | 221 | 否 | 单科成绩<60 | 
   
    | 1048999841 | 杨静 | 56 | 81 | 80 | 217 | 否 | 单科成绩<60 | 
   
    | 1048999939 | 张兴平 | 73 | 65.5 | 64 | 202.5 | 是 | 
 | 
   
    | 1048999876 | 张亮 | 72 | 59 | 71 | 202 | 否 | 单科成绩<60 | 
   
    | 1048999878 | 何珊 | 72 | 61 | 69 | 202 | 是 | 
 | 
   
    | 1048999950 | 李秦 | 66 | 46 | 84 | 196 | 否 | 单科成绩<60 | 
   
    | 1048999976 | 刘磊 | 62 | 85 | 47 | 194 | 否 | 单科成绩<60 | 
   
    | 1048999817 | 李东亚 | 63 | 70 | 58 | 191 | 否 | 单科成绩<60 | 
   
    | 1048999871 | 王泽华 | 62 | 78 | 33 | 173 | 否 | 单科成绩<60 | 
   
    | 1048999846 | 刘俭俭 | 57 | 46.5 | 48 | 151.5 | 否 | 单科成绩<60 | 
   
    | 1048999837 | 康云川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 弃考 | 
   
    | 1048999831 | 陆承聪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 弃考 | 
   
    | 1048999819 | 陈兴江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 弃考 | 
   
    | 1048999972 | 陈雪阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 弃考 | 
   
    | 1048999982 | 李丽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 弃考 | 
   
    | 1048999807 | 曾智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 弃考 | 
   
    | 1048999818 | 代凡也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 弃考 | 
   
    | 1048999893 | 刘秋娥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 弃考 | 
   
    | 1048999806 | 员飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 弃考 | 
   
    | 1048999821 | 刘杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 弃考 | 
   
    | 1048999868 | 满孝明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 弃考 | 
   
    | 1048999834 | 刘少楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 弃考 | 
   
    | 1048999883 | 蒋敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 弃考 | 
   
    | 1048999882 | 刘晨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 弃考 | 
   
    | 1048999830 | 田玉聪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 弃考 | 
   
    | 1048999975 | 刘卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 弃考 | 
  
 
 
二.公示及监督联系方式
公示日期为2020年6月20日至6月24日,如有疑问请向学院相关部门咨询。
学院联系人: 杜老师  联系电话:0716-8066911  
雷竞技RAYBET最新版
2020年6月20日