各位老师:
根据学校《关于发布2021年国家自然科学基金申报工作部署的通知》精神,为确保申请书质量,学院决定邀请专家对本院2021年国家自然基金申报项目进行帮评。具体事宜通知如下:
一、 帮评时间、地点  
2021年3月6日上午8:30-12:00,农科大楼3064会议室。
二、 帮评次序
按表格序号顺序依次帮评。项目负责人汇报后,同行专家现场审核和指导,并提出修改意见。
 
  
   
    | 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 负责人 | 
   
    | 1 | 乙烯、过氧化氢介导的芝麻苗期耐渍调控机制解析及耐渍基因挖掘 | 面上 | 危文亮 | 
   
    | 2 | 类钙调蛋白OsCMLa调控砷在水稻籽粒中积累的机制解析 | 面上 | 邓锋林 | 
   
    | 3 | ZmTCP42基因调控玉米耐旱性的分子机理解析 | 面上 | 丁双成 | 
   
    | 4 | 世界花甲科昆虫的系统发育及生物地理学研究 | 面上 | 金振宇 | 
   
    | 5 | 醛氧化酶AO1基因调控大麦种子萌发的分子机理研究 | 面上 | 徐乐 | 
   
    | 6 | 玉米适应旱涝交替胁迫的生理机制及氮肥的调控作用 | 面上 | 漆栋良 | 
   
    | 7 | 唾液钙离子结合蛋白BtCaBP促进烟粉虱取食寄主植物的分子机制 | 面上 | 苏奇 | 
   
    | 8 | qLW11调控水稻粒长和粒重的分子机理解析及优异等位基因挖掘 | 面上 | 邱先进 | 
   
    | 9 | 反转录转座子基因在黑麦与小麦杂交过程中对基因组的调控作用分析 | 青年 | 张迎新 | 
   
    | 10 | 播期和氮肥基追比互作对弱筋小麦籽粒品质及产量的影响机制研究 | 青年 | 尹立俊 | 
   
    | 11 | 基于GWAS的大豆种子耐淹性的基因定位 | 青年 | 刘晓雪 | 
   
    | 12 | 介导褐飞虱抗烯啶虫胺的细胞色素P450 CYP6ER1基因转录调控机制研究 | 青年 | 张小磊 | 
   
    | 13 | 化学感受蛋白CSP3在韭菜迟眼蕈蚊识别寄主硫化物中的作用机制 | 青年 | 杨玉婷 | 
   
    | 14 | 模拟水旱轮作根系吸收影响土壤磷素转化的微生物驱动机制 | 青年 | 李继福 | 
   
    | 15 | 水旱轮作对潮土性水稻土潜育/压实障碍耕层调控机理研究 | 青年 | 金慧芳 | 
   
    | 16 | 稻虾共作对香稻香气2-乙酰-1-吡咯啉形成的影响及机理 | 青年 | 杜斌 | 
   
    | 17 | 湖北神农架天牛科昆虫系统分类研究 | 青年 | 王平 | 
   
    | 18 | 水稻抗高温主效位点HT1的克隆和功能解析 | 青年 | 刘海洋 | 
   
    | 19 | 秸秆/秸秆炭对盐渍化农田土壤氮素主要损失过程的影响及作用机制 | 青年 | 朱海 | 
  
 
       三、 
 帮评专家名单
 
杜何为 方守国 李传仁 李俊凯 田小海 王文凯 
吴强盛 杨玉莹 张文英 张学昆 邹华文
(按字母顺序排序)
四、 帮评要求
1、每位老师准备5分钟PPT,纸质申请书一式11份(正反打印)提供给帮评专家。
2、项目负责人汇报后,专家现场点评。
3、专家负责对基金申请书进行修改。
                        雷竞技RAYBET最新版
                       2021年3月4日